Cooper& Hunter CH-S18XP7 AIR MASTER EVO
«CH SMART-ION Filter» - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Розроблено для професійних інсталяцій;
- Захист будинку від обмерзання +8°C;
- Самовідчищення внутрішнього блоку. Після припинення роботи кондиціонеру, вентилятор не зупиняється та видаляє вологу з теплообмінника, що виключає утворення цвілі, грибків і розмноження бактерій всередині блоку;
- Спеціальна функція контролю температури «I FEEL»;
- Екстра низький рівень шуму 24 дБ;
- Клас енергоефективності А;
- Інтелектуальне розморожування;
- Інноваційний сучасний дизайн блоку;
- Пульт із зручним LED-дисплеєм;
- Відображення поточного часу доби на пульті Д/У;
- 1В споживання у режимі "Очікування";
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
ОХОЛОДЖЕННЯ | 4,80 кВт |
---|---|
ОБІГРІВ | 5,30 кВт |
Продуктивність | Холод | кВт | 4,80 |
Тепло | кВт | 5,30 | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,45 |
Тепло | кВт | 1,46 | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,32 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,63 | |
Повітрявиробництво | м3/год | 650 | |
Рівень шуму | вн. блок (мін/серед/мак) | дБ (А) | 31/34/36/38 |
клич. блок | дБ (А) | 56 | |
Тип холодагенту | R-410a | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) |
вн. блок | мм | 849Х289Х210 |
клич. блок | мм | 848Х540Х320 | |
Маса | вн. блок | кг | 11 |
клич. блок | кг | 39 | |
Осушення | л/год | 1,80 | |
Температурний діапазон роботи на охолодження | °C | +18 ... +43 | |
Температурний діапазон роботи на обігрів | °C | -7 ... +24 | |
Маса холодагенту | кг | 1,26 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
Відстань між болтами кріплення зов. блоку | мм | 540 |
Купити кондиціонер "Cooper&Hunter CH-S18XP7 AIR MASTER EVO" в Киеве, Кропивницком або в Україні можна, оформивши замовлення в нас на сайті, додавши товар у "кошик" або зателефонувавши телефонами: (066) 121 87 84; (067) 197 97 96
Характеристики
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Cooper&Hunter |
Країна виробник | Китай |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 24 міс |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
Користувальницькі характеристики | |
Споживання | 1,46 кВт |
Діапазон робочих температур | - 7~+43 |
Рівень шуму вн.блоку | 31 дБ |
Ціна монтажу при купівлі | 1650 грн |
Розрахований на | 50 кв,м |
Економія при покупці | від 350 грн |
Доп.опції | Комплектується двома фільтрами на вибір (опція): фільтр з активованого вугілля «Анти-запах»; фільтр «Антибактеріальний подавитель»; фільтр «Нано-титановий антіхіміческій каталізатор»; Електретний пиловловлюючий фільтр; Катехиновий фільтр; |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 500 ₴