Основні переваги:
Безпека
Бойлери Rda Aqua Inox оснащені найсучаснішими системами захисту, такими як:
- ПЗВ – пристрій захисного відключення електрики
- Захист від перегріву
- Запобіжний зливний клапан
- Магнієвий анод – додатковий захист від корозії
- Високий клас пиловологозахисту IPX4
Економічність
- Економія електроенергії: режими «ЕСО» або половинної/повної потужності
- Ефективна теплоізоляція зменшує тепловтрати
Надійність
- Високоякісна медична нержавіюча сталь
- Аргонова зварка
- Мідний нагрівальний елемент, стійкий до жорсткої воді
- Німецькі стандарти якості
Дизайн
- Горизонтальне і вертикальне виконання
- Ергономічний регулятор потужності з анти-ковзаючою поверхнею
- LED-дисплей з індикацією температури
- Тонка конструкція – монтажна глибина від 253 мм
- Діапазон об'ємів від 10 до 100 літрів
Характеристики | Модель водонагрівача Rda | ||||||
AQUA INOX 10 | AQUA INOX 15 | AQUA INOX 30 | AQUA 50 INOX | AQUA INOX 80 | AQUA INOX 100 | ||
Тип | V | V | V/H | V/H | V/H | V/H | |
Обсяг | л | 10 | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 |
Потужність | кВт | 1500 | 1500 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |
Параметри електромережі | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | |
Максимальний тиск води на вході | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мінімальний робочий тиск води | бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальний тиск води у водонагрівачі | бар | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальна температура води | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Час нагріву води на ступінь Δt=45C на повній потужності | хв | 20 | 30 | 50 | 85 | 130 | 165 |
Захист від ураження електрострумом | 1 клас | 1 клас | 1 клас | 1 клас | 1 клас | 1 клас | |
Захист від вологи | ІРХ4 | ІРХ4 | ІРХ4 | ІРХ4 | ІРХ4 | ІРХ4 | |
Габаритні розміри | мм | 270 | 270 | 433 | 433 | 493 | 493 |
270 | 270 | 255 | 255 | 290 | 290 | ||
378 | 408 | 546 | 860 | 990 | 1210 | ||
Вага | кг | 4,5 | 5,5 | 9 | 12,2 | 17,3 | 20,4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 100 ₴