Кондиціонер Cooper&Hunter ALPHA Inverer CH-S09FTXNE-NG
СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон/ Планшет;
«CH SMART-ION Filter» - технологія тотальної очищення повітря нового покоління;
«CH 7-SKY Technology» – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектра дії;
Технологія «I-Action» – плавна і стабільна робота компресора на наднизьких частот (1Гц);
Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів);
Повна відповідність діючої c 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів, кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічним підсвічуванням;
Вдосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
Багатошвидкісний вентилятор;
Широкий повітряний потік;
Технологія інверторів від DAIKIN;
Функція «Авторестарт»;
Захист вашого будинку від замерзання: функція «+8°С». Кондиціонер буде підтримувати температуру + 8°С, не дозволяючи заморозити приміщення і споживаючи мінімум електроенергії;
24-годинний таймер;
Захист від обдування холодним повітрям;
Покриття Blue Fin»;
Функція «I FEEL»;
Робота в режимі «SLEEP»;
Автономне осушення;
Кольоровий дисплей;
Захист компресора;
Режим чергового опалення;
Економічне охолодження;
Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0.72 (0.16-1.40) |
Тепло | кВт | 0.71 (0.20-1.50) | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
C. O. P. (тепло) | кВт/кВт | 3,93 | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Повітрявиробництво | м3/год | 330/430/490/560 | |
Рівень шуму | вн. блок (хв/середовищ/мак) | дБ(А) | 23/26/30/36 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R 32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 776×540х320 | |
Маса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 29,5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 0,8 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +48 |
на обігрів | °C | -15 ... +24 | |
Обсяг газової зарядки | кг | 0,6 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 19 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 510 |
Купити кондиціонер Cooper& Hunter CH-S09FTXE-NG Серія Alpha inverter в Києві, Кропивницького чи в Україні можна,оформивши замовлення у нас на сайті, додавши товар у корзину або зателефонувавши за телефонами: (066) 121 87 84; (067) 197 97 96
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Cooper&Hunter |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Потужність обігріву | 3200 Вт |
Потужність охолодження | 3000 Вт |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Максимальна потреблніе | 0,72 (0,16-1,4) кВт |
Діапазон робочих температур | - 15~+48 |
Рівень шуму вн.блоку | 23 дБ |
Ціна монтажу при купівлі | 1800 грн |
Розрахований на | 25 кв,м |
Економія при покупці | від 700 грн |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 000 ₴