Кондиціонер Cooper&Hunter ALPHA Inverer CH-S09FTXNE-NG
СТАНДАРТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через смартфон/планшет;
«CH SMART-ION Filter» — технологія тотального очищення повітря нового покоління;
«CH 7-SKY Technology» — комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектра дії;
Технологія «I-Action» — плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1 Гц);
Преміальна енергоощадна комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збирання та матеріалів);
Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом і нічною підсвіткою;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
Багатошвидкісний вентилятор;
Широкий повітряний потік;
Технологія інверторів від DAIKIN;
Функція «Авторестарт»;
Захист вашого будинку від замерзання: функція «+8 °C». Кондиціонер підтримуватиме температуру 8 °C, не даючи змогу заморозити приміщення й споживаючи мінімум електроенергії;
24-годинний таймер;
Захист від обдування холодним повітрям;
Покриття «Blue Fin»;
Функція «I FEEL»;
Работа в режиме «SLEEP»;
Автономне осушення;
Кольоровий дисплей;
Захист компресора;
Режим чергового опалення;
Економне охолодження;
Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктивність | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0.72 (0.16-1.40) |
Тепло | кВт | 0.71 (0.20-1.50) | |
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,93 | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт |
6,1 (А++) |
SCOP (обогрівання) | кВт/кВт | 4,6 (А++) | |
Повітропродуктивність | м3/год | 330/430/490/560 | |
Рівень шуму | вн. блок (мін/серед/мак) | дБ(А) | 23/26/30/36 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип холодоагенту | R 32 | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 776×540х320 | |
Маса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 29,5 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 0,8 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 0,6 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 19 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 510 |
Купити кондиціонер Cooper& Hunter CH-S09FTXE-NG Серія Alpha inverter у Києві, Кропивніцком або в Україні можна, оформивши замовлення в нас на сайті, додавши товар у "кошик" або зателефонувавши телефонами: (066) 121 87 84; (067) 197 97 96
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Cooper&Hunter |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Потужність обігріву | 3200 Вт |
Потужність охолодження | 3000 Вт |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Китай |
Додатковий сервіс | Установка, Сервісне обслуговування, Налаштування |
Гарантійний термін | 24 міс |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Максимальна потреблніе | 0,72 (0,16-1,4) кВт |
Діапазон робочих температур | - 15~+48 |
Рівень шуму вн.блоку | 23 дБ |
Ціна монтажу при купівлі | 1800 грн |
Розрахований на | 25 кв,м |
Економія при покупці | від 700 грн |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 000 ₴